Vyzkoušej si Samíkovu Olympiádu Vědomostí
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO SOV ČESKY, DEMO SOV SLOVENSKY
Vyzkoušej si Velkou Kvízovou Soutěž
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO VKS ČESKY, DEMO VKS SLOVENSKY
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO SOV ČESKY, DEMO SOV SLOVENSKY
Vyzkoušej si Velkou Kvízovou Soutěž
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO VKS ČESKY, DEMO VKS SLOVENSKY
3x NOTEBOOK >>> soutěž zahájila 1.2.2011
PRO DĚTI A MLÁDEŽ UŽ PŘES 160 VYBRANÝCH HER
VYHRAJ NOTEBOOK - ZAREGISTRUJ SE>>>>>
PÍSNIČKY PRO DĚTI + TEXTY + AKORDY
VIDEO, PÍSNIČKY, ZÁBAVNÉ VIDEO
ABECEDA PRO NEJMENŠÍ SE ZVÍŘÁTKY
PŘIHLÁŠENÍ
05.02.2012
KDO VYBOJUJE NOTEBOOK V NAŠÍ VELKÉ KVÍZOVÉ SOUTĚŽI?
03.02.2012
JAK DLOUHO POTRVÁ DALŠÍ KOLO SOUTĚŽE O NOTEBOOK?
03.02.2012
JAK TO, ŽE MÁM DNES NA SVÉM KONTĚ 0 DNÍ?
02.02.2012
JAK SE ZAREGISTROVAT PRO VKS?
KDO VYBOJUJE NOTEBOOK V NAŠÍ VELKÉ KVÍZOVÉ SOUTĚŽI?
03.02.2012
JAK DLOUHO POTRVÁ DALŠÍ KOLO SOUTĚŽE O NOTEBOOK?
03.02.2012
JAK TO, ŽE MÁM DNES NA SVÉM KONTĚ 0 DNÍ?
02.02.2012
JAK SE ZAREGISTROVAT PRO VKS?
01.02.2012
1.2. ZAČALO DALŠÍ KOLO VELKÉ KVÍZOVÉ SOUTĚŽE
13.11.2011
I DALŠÍ KOLO VKS BUDE ČESKO - SLOVENSKÉ
08.11.2011
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝHERCŮ
06.11.2011
JAK A KDY BUDOU SOUTĚŽÍCÍM DORUČENY CENY?
DALŠÍ NOVINKY >>>
1.2. ZAČALO DALŠÍ KOLO VELKÉ KVÍZOVÉ SOUTĚŽE
13.11.2011
I DALŠÍ KOLO VKS BUDE ČESKO - SLOVENSKÉ
08.11.2011
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝHERCŮ
06.11.2011
JAK A KDY BUDOU SOUTĚŽÍCÍM DORUČENY CENY?
Průběžné pořadí - 9. kolo VKS + SOV
kategorie: HLAVNÍ KATEGORIE 6-18 let
| pořadí | jméno | soutěžil dnů | bodů | VKS | SOV | cena |
| 1 | Kristína Bellová * | 3/3 | 1577 | 1140 | 437 | 1.cena notebook |
| 2 | Jana Chybová * | 4/4 | 1525 | 1091 | 434 | 10x CD vydavatelství EMAUZY |
| 3 | Tobiáš Páral* | 4/4 | 1498 | 1096 | 402 | 10x CD vydavatelství EMAUZY |
| 4 | Honza Průša* | 4/4 | 1316 | 840 | 476 | 10x CD vydavatelství EMAUZY |
| 5 | Miroslava Dubcová* | 3/3 | 1263 | 906 | 357 | 10x CD vydavatelství EMAUZY |
| 6 | Lenka Majerčáková* | 3/3 | 1186 | 855 | 331 | 10x CD vydavatelství EMAUZY |
| 7 | Dominika Hoštáková * | 3/3 | 1153 | 855 | 298 | 5x CD vydavatelství EMAUZY |
| 8 | Michaela Bujdová * | 2/2 | 1107 | 791 | 316 | 5x CD vydavatelství EMAUZY |
| 9 | Samuel Martinek* | 2/3 | 864 | 455 | 409 | 5x CD vydavatelství EMAUZY |
| 10 | Radka Hatalová * | 1/1 | 792 | 570 | 222 | 5x CD vydavatelství EMAUZY |
| 11 | Eva Dzurňaková* | 2/3 | 744 | 424 | 320 | 3x CD vydavatelství EMAUZY |
| 12 | Kamila Florišová * | 2/2 | 732 | 533 | 199 | 3x CD vydavatelství EMAUZY |
| 13 | Patrícia Firmentová* | 1/4 | 706 | 285 | 421 | 3x CD vydavatelství EMAUZY |
| 14 | Zuzana Škopková* | 2/2 | 677 | 465 | 212 | 3x CD vydavatelství EMAUZY |
| 15 | Veronika Arbetová* | 2/2 | 636 | 453 | 183 | 3x CD vydavatelství EMAUZY |
| 16 | Alexandra Mikovičová * | 3/3 | 615 | 341 | 274 | 3x CD vydavatelství EMAUZY |
| 17 | Hana Limbergová* | 1/4 | 556 | 75 | 481 | 3x CD vydavatelství EMAUZY |
| 18 | Markéta Machová* | 3/3 | 538 | 265 | 273 | 3x CD vydavatelství EMAUZY |
| 19 | Martina Měcháčková* | 3/3 | 493 | 260 | 233 | 3x CD vydavatelství EMAUZY |
| 20 | Gabriela Filipovičová* | 3/3 | 433 | 161 | 272 | 3x CD vydavatelství EMAUZY |
| 21 | Monika Majerčáková* | 0/1 | 425 | 285 | 140 | VELKÝ PŘÍBĚH - muzikál 2x CD |
| 22 | Michal Dvořák* | 1/1 | 395 | 285 | 110 | VELKÝ PŘÍBĚH - muzikál 2x CD |
| 23 | Petr Matoulek * | 1/1 | 368 | 267 | 101 | VELKÝ PŘÍBĚH - muzikál 2x CD |
| 24 | Bernadeta Šuhajdová | 0/0 | 314 | 203 | 111 | VELKÝ PŘÍBĚH - muzikál 2x CD |
| 25 | Martina Reindlová* | 2/3 | 244 | 15 | 229 | VELKÝ PŘÍBĚH 1- nový muzikál na CD |
| 26 | Trang Phan Thi Thu* | 1/1 | 237 | 129 | 108 | VELKÝ PŘÍBĚH 1- nový muzikál na CD |
| 27 | Ondřej Šimek* | 0/0 | 227 | 124 | 103 | VELKÝ PŘÍBĚH 1- nový muzikál na CD |
| 28 | Veronika Šebková* | 1/2 | 203 | 23 | 180 | VELKÝ PŘÍBĚH 1- nový muzikál na CD |
| 29 | Viktor Kaleta* | 1/1 | 179 | 95 | 84 | VELKÝ PŘÍBĚH 1- nový muzikál na CD |
| 30 | Nikola Ziduliakova* | 0/0 | 176 | 99 | 77 | VELKÝ PŘÍBĚH 2- nový muzikál na CD |
| 31 | Daniel Škopek* | 1/1 | 161 | 61 | 100 | VELKÝ PŘÍBĚH 2- nový muzikál na CD |
| 32 | Šimon Vébr* | 0/0 | 155 | 83 | 72 | VELKÝ PŘÍBĚH 2- nový muzikál na CD |
| 33 | Peter Pažitny * | 1/1 | 127 | 50 | 77 | VELKÝ PŘÍBĚH 2- nový muzikál na CD |
| 34 | Lucie Nováková* | 0/0 | 100 | 0 | 100 | VELKÝ PŘÍBĚH 2- nový muzikál na CD |
| 35 | Miroslav Harag* | 0/1 | 94 | 0 | 94 | VELKÝ PŘÍBĚH 2- nový muzikál na CD |
kategorie: DOSPĚLÍ + soutěžení společně s dětmi
| pořadí | jméno | soutěžil dnů | bodů | VKS | SOV | cena |
| 1 | Helena Kamanová * | 3/3 | 1583 | 1140 | 443 | PRVNÍCH 5 SOUTĚŽÍCÍCH |
| 2 | Anunciata Zuzčáková* | 2/3 | 1301 | 855 | 446 | VYHRÁVÁ |
| 3 | Rudolf Martinek* | 2/2 | 1191 | 855 | 336 | 5xCD |
| 4 | Zdenka Ondrejková* | 0/1 | 421 | 207 | 214 | Z VYDAVATELSTVÍ EMAUZY |
| 5 | Mária Podolská* | 1/1 | 313 | 218 | 95 | |
| 6 | Alena Vatehová* | 1/1 | 302 | 213 | 89 | DALŠÍCH DESET SOUTĚŽÍCÍCH |
| 7 | František Martinek* | 0/0 | 285 | 285 | 0 | VYHRÁVÁ 3xCD VYDAVATELSTVÍ EMAUZY |
| 8 | Eva Reindlová* | 2/3 | 228 | 37 | 191 | VYHRÁVÁ 3xCD VYDAVATELSTVÍ EMAUZY |
| 9 | Vaclav Papez* | 0/3 | 211 | 0 | 211 | VYHRÁVÁ 3xCD VYDAVATELSTVÍ EMAUZY |
| 10 | Jana Kakalejčíková* | 0/0 | 176 | 176 | 0 | VYHRÁVÁ 3xCD VYDAVATELSTVÍ EMAUZY |
| 11 | Miluše Polaskova* | 0/1 | 100 | 0 | 100 | VYHRÁVÁ 3xCD VYDAVATELSTVÍ EMAUZY |
| 12 | Jana Kubásková* | 1/0 | 1 | 1 | 0 | VYHRÁVÁ 3xCD VYDAVATELSTVÍ EMAUZY |
| 13 | Jan Mička * | 0/0 | 0 | 0 | 0 | VYHRÁVÁ 3xCD VYDAVATELSTVÍ EMAUZY |
| 14 | adam blau | 0/0 | 0 | 0 | 0 | VYHRÁVÁ 3xCD VYDAVATELSTVÍ EMAUZY |
| 15 | Adam Gallus * | 0/0 | 0 | 0 | 0 | VYHRÁVÁ 3xCD VYDAVATELSTVÍ EMAUZY |
| 16 | Adam Galovčák | 0/0 | 0 | 0 | 0 | NA VÁNOCE DĚTEM CD ZDE |
| 17 | Adam Nešpor | 0/0 | 0 | 0 | 0 | CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 1 CD ZDE |
| 18 | Adam Šutko | 0/0 | 0 | 0 | 0 | CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2 CD ZDE |
| 19 | Adéla bihunová | 0/0 | 0 | 0 | 0 | MOŽNÁ HLEDÁŠ LÁSKU CD ZDE |
| 20 | Adéla Horvátová | 0/0 | 0 | 0 | 0 | PÍSNĚ LÁSKY BEZE SLOV CD ZDE |
| 21 | Adéla Kniezková | 0/0 | 0 | 0 | 0 | MALIČKÝ – ČESKY CD ZDE |
| 22 | Adéla Limburská * | 0/0 | 0 | 0 | 0 | MALIČKÝ – SLOVENSKY CD ZDE |
| 23 | Adéla Neprašová | 0/0 | 0 | 0 | 0 | MOŽNO HĽADÁŠ LÁSKU IGOR MAMOJKA CD ZDE |
| 24 | Adela Novakova | 0/0 | 0 | 0 | 0 | VOLETI VIŠE IGOR MAMOJKA CD ZDE |
| 25 | Adela Paličková | 0/0 | 0 | 0 | 0 | MŮJ BŮH UZDRAVUJE CD ZDE |
| 26 | Adela Stoklásková | 0/0 | 0 | 0 | 0 | JERUZALÉM A ŽALMY KRÁLE DAVIDA CD ZDE |
| 27 | Adéla Trněná * | 0/0 | 0 | 0 | 0 | NOVÉ PÍSNĚ 1 CD ZDE |
| 28 | Adéla Veronika Joličová | 0/0 | 0 | 0 | 0 | NOVÉ PÍSNĚ 2 CD ZDE |
| 29 | Adéla Vítková | 0/0 | 0 | 0 | 0 | NOVÉ PÍSNĚ 3 CD ZDE |
| 30 | Adélka S | 0/0 | 0 | 0 | 0 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 1.CD ZDE |
| 31 | Adrián Slobodník | 0/0 | 0 | 0 | 0 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 2.CD ZDE |
| 32 | Adriana | 0/0 | 0 | 0 | 0 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 3.CD ZDE |
| 33 | Adriana Andrlová | 0/0 | 0 | 0 | 0 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 4.CD ZDE |
| 34 | Adriana Bariaková* | 0/0 | 0 | 0 | 0 | PÍSEŇ VDĚČNOSTI ZDE |
| 35 | Adriana Hromková * | 0/0 | 0 | 0 | 0 | LÁSKA SE NARODILA O VÁNOCÍCH CD ZDE |







