Vyzkoušej si Samíkovu Olympiádu Vědomostí
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO SOV ČESKY, DEMO SOV SLOVENSKY
Vyzkoušej si Velkou Kvízovou Soutěž
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO VKS ČESKY, DEMO VKS SLOVENSKY
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO SOV ČESKY, DEMO SOV SLOVENSKY
Vyzkoušej si Velkou Kvízovou Soutěž
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO VKS ČESKY, DEMO VKS SLOVENSKY
Velká Kvízová soutěž zahájila 11.5.2010
PRO DĚTI A MLÁDEŽ UŽ PŘES 160 VYBRANÝCH HER
VYHRAJ NOTEBOOK - ZAREGISTRUJ SE>>>>>
PÍSNIČKY PRO DĚTI + TEXTY + AKORDY
VIDEO, PÍSNIČKY, ZÁBAVNÉ VIDEO
ABECEDA PRO NEJMENŠÍ SE ZVÍŘÁTKY
PŘIHLÁŠENÍ
26.08.2010
8 MOBILNÍCH TELEFONŮ NOKIA PRO SOUTĚŽÍCÍ8B>
24.08.2010
POSLECHNI SI slovensky zpívané CD PRO DĚTI
23.08.2010
NOVÁ PÍSNIČKA NA YOU TUBE PRO VÁS!
22.08.2010
JAK PÁN BŮH STVOŘIL SVĚT-POSLECHNI SI CD
8 MOBILNÍCH TELEFONŮ NOKIA PRO SOUTĚŽÍCÍ8B>
24.08.2010
POSLECHNI SI slovensky zpívané CD PRO DĚTI
23.08.2010
NOVÁ PÍSNIČKA NA YOU TUBE PRO VÁS!
22.08.2010
JAK PÁN BŮH STVOŘIL SVĚT-POSLECHNI SI CD
21.08.2010
OBLÁČEK, POPELÁŘI A KATEŘINA SE LÍBÍ
20.08.2010
KATEŘINA - NOVÁ PÍSNIČKA PRO DĚTI NA VIDEU
18.08.2010
LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR - NA YOU TUBE
- pošli to dál
17.08.2010
PÍSNIČKOVÁ TELEVIZE - více než 200 videopísniček
DALŠÍ NOVINKY >>>
OBLÁČEK, POPELÁŘI A KATEŘINA SE LÍBÍ
20.08.2010
KATEŘINA - NOVÁ PÍSNIČKA PRO DĚTI NA VIDEU
18.08.2010
LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR - NA YOU TUBE
- pošli to dál
17.08.2010
PÍSNIČKOVÁ TELEVIZE - více než 200 videopísniček
Průběžné pořadí - 8. kolo VKS + SOV
kategorie: HLAVNÍ KATEGORIE 6-18 let
| pořadí | jméno | soutěžil dnů | bodů | VKS | SOV | cena |
| 1 | Karina Benická* | 77/80 | 28619 | 20210 | 8409 | NOTEBOOK PRO VÍTĚZE |
| 2 | Veronika Chlupová* | 69/69 | 26830 | 19203 | 7627 | MOBILNÍ TELEFON NOKIA |
| 3 | Jana Chybová * | 78/80 | 26302 | 18396 | 7906 | MOBILNÍ TELEFON NOKIA |
| 4 | Lukáš Hrončo* | 74/74 | 25145 | 17565 | 7580 | MOBILNÍ TELEFON NOKIA |
| 5 | František Martinek* | 65/58 | 24872 | 18388 | 6484 | MOBILNÍ TELEFON NOKIA |
| 6 | Filip Berežný * | 55/31 | 19149 | 15609 | 3540 | MOBILNÍ TELEFON NOKIA |
| 7 | Kateřina Prajzová * | 45/45 | 17784 | 12825 | 4959 | MOBILNÍ TELEFON NOKIA |
| 8 | Daniel Martinek * | 37/34 | 14188 | 10342 | 3846 | MOBILNÍ TELEFON NOKIA |
| 9 | Matúš Ješko* | 34/34 | 13647 | 9819 | 3828 | MOBILNÍ TELEFON NOKIA |
| 10 | Dominika Hoštáková * | 46/44 | 13158 | 8817 | 4341 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 11 | Jan Kuchtík* | 34/34 | 12516 | 8711 | 3805 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 12 | Jiří Kuchtík* | 34/34 | 12380 | 8597 | 3783 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 13 | Jarmila Sabatová* | 48/54 | 12358 | 7512 | 4846 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 14 | Barbora Podlešáková* | 41/34 | 11432 | 8100 | 3332 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 15 | Kamila Florišová * | 26/27 | 8698 | 6057 | 2641 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 16 | Martina Tvrdíková* | 22/23 | 8427 | 5918 | 2509 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 17 | Ľuboš Hošták * | 25/26 | 7879 | 5375 | 2504 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 18 | Michaela Bujdová * | 21/24 | 7469 | 4807 | 2662 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 19 | Tomáš Prajza * | 22/14 | 7347 | 5985 | 1362 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 20 | Marek Brejška* | 30/37 | 5999 | 2574 | 3425 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 21 | Martina Danková* | 17/17 | 5786 | 4055 | 1731 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 22 | Renáta Slívová* | 13/17 | 4780 | 3035 | 1745 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 23 | Michal Rybín * | 13/13 | 4523 | 3260 | 1263 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 24 | Boris Hodas* | 19/21 | 4456 | 2522 | 1934 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 25 | Rastislav Haljak* | 29/25 | 4423 | 2571 | 1852 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 26 | Anna Dufková* | 14/7 | 4332 | 3722 | 610 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 27 | Eva Čechová * | 13/14 | 4270 | 2814 | 1456 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 28 | Zuzana Vandáková* | 13/17 | 3823 | 2307 | 1516 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 29 | Bronislava Rešovská* | 12/12 | 3822 | 2600 | 1222 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 30 | Nikola Haljaková* | 14/12 | 3715 | 2616 | 1099 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 31 | Anna Havelková * | 10/15 | 3278 | 1787 | 1491 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 32 | Mária Tremková * | 8/8 | 3141 | 2256 | 885 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 33 | Lucie Pancová* | 7/13 | 3029 | 1686 | 1343 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 34 | Erik Škriniar* | 5/32 | 2956 | 405 | 2551 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 35 | Patrícia Sekelská* | 8/7 | 2913 | 2074 | 839 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
kategorie: DOSPĚLÍ + soutěžení společně s dětmi
| pořadí | jméno | soutěžil dnů | bodů | VKS | SOV | cena |
| 1 | Helena Kamanová * | 80/80 | 31391 | 22610 | 8781 | DALŠÍ KOLO |
| 2 | Štefan Lachman * | 76/76 | 29935 | 21407 | 8528 | VELKÉ KVÍZOVÉ SOUTĚŽE |
| 3 | Zdenka Ondrejková* | 80/80 | 29040 | 20308 | 8732 | ZAHAJUJE 11.5.2010 |
| 4 | Anunciata Zuzčáková* | 68/37 | 23621 | 19386 | 4235 | VŠECHNY CENY BUDOU PODLE |
| 5 | Anna Štofiková * | 70/72 | 22655 | 15005 | 7650 | POČTU ÚČASTNÍKŮ |
| 6 | Martina Karoliová* | 71/72 | 22531 | 14787 | 7744 | STANOVENY DODATEČNĚ |
| 7 | Alena Vatehová* | 80/76 | 21201 | 14930 | 6271 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 8 | Daniela Gerhardtová* | 65/64 | 19349 | 12805 | 6544 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 9 | Dana Bolková* | 50/38 | 18709 | 14492 | 4217 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 10 | Anna Prajzová* | 49/33 | 17016 | 13486 | 3530 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 11 | Alena Žigmundová* | 69/71 | 15377 | 9084 | 6293 | DVD PÍSNĚ LÁSKY ZDE |
| 12 | Ľubomír Krukó * | 37/36 | 14827 | 10730 | 4097 | PÍSEŇ VDĚČNOSTI JIŘÍ A MARCELA ZMOŽKOVI CD ZDE |
| 13 | Pavol Gaál * | 30/43 | 13480 | 8685 | 4795 | MUSÍŠ SE ZNOVU NARODIT CD ZDE |
| 14 | Eva Kadlecová * | 35/27 | 12894 | 9782 | 3112 | TAM U NEBESKÝCH BRAN NA RÁDIU LUMEN CD ZDE |
| 15 | Mária Tvrdíková* | 33/34 | 11687 | 8062 | 3625 | LÁSKA SE NARODILA O VÁNOCÍCH CD ZDE |
| 16 | Veronika Nováková* | 29/29 | 11074 | 7863 | 3211 | NA VÁNOCE DĚTEM CD ZDE |
| 17 | Valéria Berežná* | 32/22 | 10814 | 8381 | 2433 | CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 1 CD ZDE |
| 18 | Monika Havelková* | 19/29 | 7447 | 4271 | 3176 | CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2 CD ZDE |
| 19 | Radoslav Cagáň* | 22/18 | 4352 | 2831 | 1521 | MOŽNÁ HLEDÁŠ LÁSKU CD ZDE |
| 20 | Anna Katrenová* | 12/12 | 4310 | 3192 | 1118 | PÍSNĚ LÁSKY BEZE SLOV CD ZDE |
| 21 | Jana Petříková* | 7/38 | 3393 | 412 | 2981 | MALIČKÝ – ČESKY CD ZDE |
| 22 | Slavomila Onderišinová* | 9/9 | 2478 | 1633 | 845 | MALIČKÝ – SLOVENSKY CD ZDE |
| 23 | Michaela Zumrová* | 3/36 | 2432 | 0 | 2432 | MOŽNO HĽADÁŠ LÁSKU IGOR MAMOJKA CD ZDE |
| 24 | Alžbeta Kozáková * | 11/11 | 2166 | 1121 | 1045 | VOLETI VIŠE IGOR MAMOJKA CD ZDE |
| 25 | Monika Dudová | 4/4 | 1897 | 1353 | 544 | MŮJ BŮH UZDRAVUJE CD ZDE |
| 26 | Iveta Klautzová * | 6/9 | 1726 | 955 | 771 | JERUZALÉM A ŽALMY KRÁLE DAVIDA CD ZDE |
| 27 | Luděk Macošek* | 7/7 | 1557 | 879 | 678 | NOVÉ PÍSNĚ 1 CD ZDE |
| 28 | Jana Jakubkovičová* | 3/4 | 1268 | 855 | 413 | NOVÉ PÍSNĚ 2 CD ZDE |
| 29 | Lenka Kempová* | 6/1 | 1245 | 1171 | 74 | NOVÉ PÍSNĚ 3 CD ZDE |
| 30 | Mária Podolská* | 2/5 | 1028 | 570 | 458 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 1.CD ZDE |
| 31 | Tomáš Sekelský* | 3/2 | 1014 | 685 | 329 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 2.CD ZDE |
| 32 | Karin Kendrová* | 3/3 | 960 | 643 | 317 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 3.CD ZDE |
| 33 | Hedvika Večeřová * | 2/3 | 901 | 570 | 331 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 4.CD ZDE |
| 34 | Lucia Sekelská* | 2/3 | 873 | 570 | 303 | PÍSEŇ VDĚČNOSTI JIŘÍ A MARCELA ZMOŽKOVI CD ZDE |
| 35 | Veronika Kenderová* | 5/6 | 836 | 321 | 515 | LÁSKA SE NARODILA O VÁNOCÍCH CD ZDE |







